Modalità tal-iskannjar: | Array elettroniku |
Modalità tal-wiri: | B,Coler, PWD,B/B |
Element tas-sonda: | 96 |
Kanal tal-bord taċ-ċirkwit RF: | 24 |
Skala tal-griż tal-immaġni: | 256 livell |
Skrin: | Skrin tat-telefown jew tablet intelliġenti |
Sistema ta' appoġġ: | Android, Windows |
Ħażna tal-Immaġni: | Bl-użu ta 'terminal intelliġenti |
apparat tal-ħażna: | klijenti li jużaw (mowbajls, Tablet PC) |
Miżura: | distanza, żona, ostetrija u oħrajn; |
Konsum tal-enerġija: | 10W (unfreeze) / 4W (freeze) |
Ħin tax-xogħol tal-batterija: | 3 sigħat |
Skaner tal-ultrasound Doppler tal-Kulur USB & WiFi li jinżamm fl-idejn